Melanjutkan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil - CPNS di lingkungan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia - LIPI sejak tahun 2005, pada tahun
anggaran 2010 ini LIPI kembali membuka kesempatan kepada insan-insan
muda Indonesia untuk berkiprah sebagai peneliti dan tenaga pendukungnya
di berbagai satuan kerja LIPI. LIPI adalah lembaga ilmu pengetahuan
milik negara yang mendapatkan otoritas tertinggi untuk melakukan kajian
dan penelitian ilmiah di Indonesia.
NO | BIDANG | S0 | S1 | S2 | S3 | ADMINISTRASI | PENELITI | TEKNISI | JML |
1. | Administrasi Negara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | Administrasi Perpajakan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | Agronomi | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4. | Akuntansi | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
5. | Antropologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6. | Biokimia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | Biologi | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
8. | Biologi Tumbuhan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9. | Bioteknologi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Budidaya Pertanian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11. | Desain Produk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Ekonomi Pembangunan | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
14. | Farmasi | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15. | Fisika | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
16. | Grafika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Hubungan Internasional | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18. | Hubungan Masyarakat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Hukum | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
20. | Ilmu Pemerintahan | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
21. | Kearsipan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | Kebijakan Publik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Kedokteran Hewan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Kedokteran Umum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | Kehutanan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Keperawatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27. | Keuangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28. | Kimia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
29. | Kimia Lingkungan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30. | Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Komputer Akuntansi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32. | Komunikasi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
33. | Komunikasi Hubungan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Komunikasi Massa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Konservasi Sumber Daya Hutan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. | Lingkungan Laut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37. | Manajemen | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
38. | Pemuliaan Tanaman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
39. | Perikanan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40. | Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41. | Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Peternakan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43. | Politik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44. | Psikologi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45. | Sastra Arab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46. | Sastra Inggris | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
47. | Sastra Jepang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48. | Sekretaris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49. | Sosiologi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
50. | Statistik | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51. | Taksonomi Tumbuhan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52. | Tata Boga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53. | Teknik Elektro | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
54. | Teknik Fisika | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
55. | Teknik Geologi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
56. | Teknik Industri | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57. | Teknik Informatika | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 |
58. | Teknik Kimia | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
59. | Teknik Lingkungan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60. | Teknik Mesin | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
61. | Teknik Mesin Konstruksi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62. | Teknik Mesin Otomotif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63. | Teknik Metalurgi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
64. | Teknik Metalurgi dan Material | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65. | Teknik Pertambangan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
66. | Teknik Telekomunikasi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
67. | Teknologi Hasil Pertanian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
68. | Teknologi Pangan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
69. | Teknologi Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 129 | 27 | 2 | 42 | 117 | 20 | 179 |
Gabung di http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Infokerjaku/156547977707173?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar